Etapa 05
Movimento Financeiro
♥ Um convite ao coração
Acreditamos na clareza: aqui você acompanha cada entrada e cada gasto da nossa celebração. Qualquer pessoa pode lançar — basta informar seu nome. Colaborar é um convite, nunca uma obrigação.
Segue o PIX para depósito
ronangarcia@hotmail.com
Ronan Garcia
Total de Débitos
− R$ 12.311,60
Total de Créditos
+ R$ 4.656,87
Saldo (Crédito − Débito)
R$ -7.654,73
Valor por pessoa
R$ 123,12
| Data | Descrição | Débito | Crédito | Saldo | Comp. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Hospedagem do dominio www.jacinta93primaveras.com.br · Ronan Garcia | − R$ 71,60 | — | R$ -71,60 | 📎 | — |
| 11/05/2026 | LocaWeb - Hospedagem do Site de Aniversário · Ronan Garcia | — | R$ 71,60 | R$ 0,00 | 📎 | — |
| 11/05/2026 | Registro-br - Orgão do Governo - Registro do dominio · Ronan Garcia | − R$ 40,00 | — | R$ -40,00 | 📎 | — |
| 18/05/2026 | Pagto Registro-br - Orgão do Governo - Registro do dominio · Ronan Garcia | — | R$ 40,00 | R$ 0,00 | 📎 | — |
| 18/05/2026 | Bolo da Festa - Deu de presente. · Luiza das Graças Eugênio Borges | − R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | — | — |
| 18/05/2026 | Docinhos da Festa - Presente · Liza Márcia Eugênio Eugênio | − R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | — | — |
| 18/05/2026 | Restante - Buffet completo (Mesas, Cadeiras, Forros de Mesa, Pratos, Suplas, Guardanapo de Pano, Taças, Comida, Pessoal etc) · Ronan Garcia | − R$ 6.500,00 | — | R$ -6.500,00 | — | — |
| 24/05/2026 | Mesa do Bolo/Decoração da Mesa · Ronan Garcia | − R$ 700,00 | — | R$ -7.200,00 | — | — |
| 24/05/2026 | Local da Festa · Ronan Garcia | − R$ 440,00 | — | R$ -7.640,00 | 📎 | — |
| 24/05/2026 | Arranjos de Mesa · Ronan Garcia | − R$ 300,00 | — | R$ -7.940,00 | — | — |
| 24/05/2026 | Lembrancinhas · Ronan Garcia | − R$ 300,00 | — | R$ -8.240,00 | — | — |
| 24/05/2026 | Tendas - 2 para 100 pessoas · Ronan Garcia | − R$ 1.200,00 | — | R$ -9.440,00 | — | — |
| 26/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Jacqueline Garcia | — | R$ 23,00 | R$ -9.417,00 | 📎 | — |
| 26/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Marques Alvaro Borges | — | R$ 23,00 | R$ -9.394,00 | 📎 | — |
| 26/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Marques Alvaro Borges Filho | — | R$ 23,00 | R$ -9.371,00 | 📎 | — |
| 26/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Maurício Regal Gambaro | — | R$ 23,00 | R$ -9.348,00 | 📎 | — |
| 26/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Scarlet Borges | — | R$ 23,00 | R$ -9.325,00 | 📎 | — |
| 26/05/2026 | Parcela Total - Evento · Andressa Andrade | — | R$ 115,00 | R$ -9.210,00 | 📎 | — |
| 26/05/2026 | Parcela Total - Evento · Fernanda Akegawa | — | R$ 115,00 | R$ -9.095,00 | 📎 | — |
| 26/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Sonia Clariano da Silva | — | R$ 23,00 | R$ -9.072,00 | 📎 | — |
| 26/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Luiza das Graças Eugênio Borges | — | R$ 23,00 | R$ -9.049,00 | 📎 | — |
| 26/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Edson Borges Naves | — | R$ 23,00 | R$ -9.026,00 | 📎 | — |
| 26/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Andressa Andrade | — | R$ 15,00 | R$ -9.011,00 | 📎 | — |
| 26/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Fernanda Akegawa | — | R$ 15,00 | R$ -8.996,00 | — | — |
| 27/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Eunice Fátima Mota Soares | — | R$ 23,00 | R$ -8.973,00 | 📎 | — |
| 27/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Luiz Carlos Rodrigues Soares. | — | R$ 23,00 | R$ -8.950,00 | 📎 | — |
| 27/05/2026 | Parcela 1 - diversos · Thaís de Fátima Mota Costa | — | R$ 23,00 | R$ -8.927,00 | 📎 | — |
| 27/05/2026 | Parcela 1 - diversos · Elenice da Mota Rodrigues Barbosa | — | R$ 23,00 | R$ -8.904,00 | 📎 | — |
| 27/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Roberto Garcia | — | R$ 111,00 | R$ -8.793,00 | 📎 | — |
| 28/05/2026 | Local da Festa · Maria Teresinha Auxiliadora Eugênia Silva | — | R$ 112,00 | R$ -8.681,00 | 📎 | — |
| 29/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Richard Ruliano Garcia Ribeiro | — | R$ 50,00 | R$ -8.631,00 | 📎 | — |
| 29/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Larissa de Freitas Coelho | — | R$ 50,00 | R$ -8.581,00 | 📎 | — |
| 29/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Rosangela Garcia de Almeida | — | R$ 43,75 | R$ -8.537,25 | 📎 | — |
| 29/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Francisco Peretti | — | R$ 43,75 | R$ -8.493,50 | 📎 | — |
| 29/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Gabriel Garcia | — | R$ 43,75 | R$ -8.449,75 | 📎 | — |
| 29/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Clarissa Ferrasoli Geraldo | — | R$ 43,75 | R$ -8.406,00 | 📎 | — |
| 29/05/2026 | Parcela 1 - Diversos · Rose Mary Eugênio Gonçalves | — | R$ 35,00 | R$ -8.371,00 | 📎 | — |
| 02/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Euripedes Eugenia Gonçalves | — | R$ 50,00 | R$ -8.321,00 | 📎 | — |
| 05/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Erica Maria Tomaz de Souza | — | R$ 25,00 | R$ -8.296,00 | 📎 | — |
| 05/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Ezequiel Tomaz Garcia | — | R$ 25,00 | R$ -8.271,00 | 📎 | — |
| 05/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Cintyan Eugenia Garcia | — | R$ 23,00 | R$ -8.248,00 | 📎 | — |
| 05/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Brenda Garcia Silva | — | R$ 23,00 | R$ -8.225,00 | 📎 | — |
| 05/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Reginaldo Augusto da Silva jr | — | R$ 23,00 | R$ -8.202,00 | 📎 | — |
| 06/06/2026 | Parcela 1 - Buffet completo (Mesas, Cadeiras, Forros de Mesa, Pratos, Suplas, Guardanapo de Pano, Taças, Comida, Pessoal etc) · Ronan Garcia | − R$ 1.000,00 | — | R$ -9.202,00 | 📎 | — |
| 06/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Jacqueline Garcia | — | R$ 23,00 | R$ -9.179,00 | 📎 | — |
| 06/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Marques Alvaro Borges | — | R$ 23,00 | R$ -9.156,00 | 📎 | — |
| 06/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Marques Alvaro Borges Filho | — | R$ 23,00 | R$ -9.133,00 | 📎 | — |
| 06/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Maurício Regal Gambaro | — | R$ 23,00 | R$ -9.110,00 | 📎 | — |
| 06/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Scarlet Borges | — | R$ 23,00 | R$ -9.087,00 | 📎 | — |
| 06/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Cândida Batista da Silva | — | R$ 111,00 | R$ -8.976,00 | 📎 | — |
| 08/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Elenice da Mota Rodrigues Barbosa | — | R$ 23,00 | R$ -8.953,00 | 📎 | — |
| 08/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Thaís de Fátima Mota Costa | — | R$ 23,00 | R$ -8.930,00 | 📎 | — |
| 08/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Rose Mary Eugênio Gonçalves | — | R$ 30,00 | R$ -8.900,00 | 📎 | — |
| 08/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Erica Maria Tomaz de Souza | — | R$ 86,11 | R$ -8.813,89 | 📎 | — |
| 08/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Ezequiel Tomaz Garcia | — | R$ 86,11 | R$ -8.727,78 | 📎 | — |
| 08/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Mikeias Tomaz Neres de Souza | — | R$ 111,11 | R$ -8.616,67 | 📎 | — |
| 08/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Samuel kaik | — | R$ 111,11 | R$ -8.505,56 | 📎 | — |
| 08/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Eunice Fátima Mota Soares | — | R$ 23,00 | R$ -8.482,56 | 📎 | — |
| 08/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Luiz Carlos Rodrigues Soares. | — | R$ 23,00 | R$ -8.459,56 | 📎 | — |
| 09/06/2026 | Parcela 2 - Diversos - Complemento · Cintyan Eugenia Garcia | — | R$ 4,78 | R$ -8.454,78 | 📎 | — |
| 09/06/2026 | Parcela 2 - Diversos - Complemento · Reginaldo Augusto da Silva jr | — | R$ 4,78 | R$ -8.450,00 | 📎 | — |
| 09/06/2026 | Parcela 2 - Diversos - Complemento · Brenda Garcia Silva | — | R$ 4,78 | R$ -8.445,22 | 📎 | — |
| 10/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Sonia Clariano da Silva | — | R$ 23,00 | R$ -8.422,22 | 📎 | — |
| 13/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Viviane Aparecida Nascimento | — | R$ 55,50 | R$ -8.366,72 | 📎 | — |
| 15/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Euripedes Eugenia Gonçalves | — | R$ 62,00 | R$ -8.304,72 | 📎 | — |
| 22/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Omar Silvério Filho | — | R$ 27,00 | R$ -8.277,72 | 📎 | — |
| 22/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Kariane Pereira Silvério | — | R$ 27,00 | R$ -8.250,72 | 📎 | — |
| 22/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Luma Luisa Silvério | — | R$ 27,00 | R$ -8.223,72 | 📎 | — |
| 22/06/2026 | Pagto Parcela 1 e 2 - Diversos · Rogério Garcia Júnior | — | R$ 58,33 | R$ -8.165,39 | 📎 | — |
| 22/06/2026 | Parcela 1 e 2 - Diversos · Roger Gabriel Garcia | — | R$ 58,33 | R$ -8.107,06 | — | — |
| 22/06/2026 | Parcela 1 e 2 - Diversos · Gizele Aline Pinto | — | R$ 58,33 | R$ -8.048,73 | — | — |
| 23/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Thaynná Rios Novais | — | R$ 27,00 | R$ -8.021,73 | 📎 | — |
| 23/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Marcio Matheus R. G. Da Silva | — | R$ 27,00 | R$ -7.994,73 | 📎 | — |
| 23/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Manoel dos Santos Araújo Junior | — | R$ 27,00 | R$ -7.967,73 | 📎 | — |
| 23/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Francisca Silva | — | R$ 27,00 | R$ -7.940,73 | 📎 | — |
| 23/06/2026 | Pagamento total · Robson Garcia | — | R$ 555,00 | R$ -7.385,73 | 📎 | — |
| 23/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Giovanna kettelyn Oliveira | — | R$ 55,50 | R$ -7.330,23 | 📎 | — |
| 23/06/2026 | Parcela 1 - Diversos · Ana Vitória Oliveira dos Santos | — | R$ 55,50 | R$ -7.274,73 | 📎 | — |
| 30/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Elenice da Mota Rodrigues Barbosa | — | R$ 29,00 | R$ -7.245,73 | 📎 | — |
| 30/06/2026 | Parcela 2 - Diversos · Thaís de Fátima Mota Costa | — | R$ 29,00 | R$ -7.216,73 | 📎 | — |
| 30/06/2026 | Diferença Parcela 1 · Thaís de Fátima Mota Costa | — | R$ 10,00 | R$ -7.206,73 | 📎 | — |
| 30/06/2026 | Diferença Parcela 1 · Elenice da Mota Rodrigues Barbosa | — | R$ 10,00 | R$ -7.196,73 | 📎 | — |
| 02/07/2026 | Parcela 2 - Diversos · Eunice Fátima Mota Soares | — | R$ 27,00 | R$ -7.169,73 | 📎 | — |
| 02/07/2026 | Parcela 2 - Diversos · Luiz Carlos Rodrigues Soares. | — | R$ 27,00 | R$ -7.142,73 | 📎 | — |
| 03/07/2026 | Parcela 2 - Diversos · Rosangela Garcia de Almeida | — | R$ 25,00 | R$ -7.117,73 | 📎 | — |
| 03/07/2026 | Parcela 2 - Diversos · Francisco Peretti | — | R$ 25,00 | R$ -7.092,73 | 📎 | — |
| 03/07/2026 | Parcela 2 - Diversos · Vinicius Garcia | — | R$ 25,00 | R$ -7.067,73 | 📎 | — |
| 03/07/2026 | Parcela 2 - Diversos · Vinicius Garcia Filho | — | R$ 25,00 | R$ -7.042,73 | 📎 | — |
| 03/07/2026 | Parcela 2 - Diversos · Ana Paulla | — | R$ 25,00 | R$ -7.017,73 | 📎 | — |
| 06/07/2026 | Local da Festa - 60% do valor · Ronan Garcia | − R$ 660,00 | — | R$ -7.677,73 | 📎 | — |
| 06/07/2026 | Parcela 3 - Diversos · Sonia Clariano da Silva | — | R$ 23,00 | R$ -7.654,73 | 📎 | — |
Investimento por pessoa (créditos)
Liza Márcia Eugênio Eugênio
R$ 500,00
- 18/05/2026 – R$ 500,00 —
Thaís de Fátima Mota Costa
R$ 85,00
Elenice da Mota Rodrigues Barbosa
R$ 85,00
Eunice Fátima Mota Soares
R$ 73,00
Luiz Carlos Rodrigues Soares.
R$ 73,00
Sonia Clariano da Silva
R$ 69,00
Roger Gabriel Garcia
R$ 58,33
- 22/06/2026 – R$ 58,33 —
Gizele Aline Pinto
R$ 58,33
- 22/06/2026 – R$ 58,33 —